Mã xích chuẩn ANSI | bước xích P (mm) | độ rộng trong con lăn W (mm) | đường kính con lăn D (mm) | đường kính trục trong con lăn d (mm) | dài trục trong con lăn L1 (mm) | dài trục trong khóa xích L2 (mm) | độ dày má xích T (mm) | k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
25 | 1R | 6.35 | 3.175 | 3.302 | 2.286 | 8.636 | 9.398 | 0.762 | 0.125006 |
2R | 6.35 | 3.175 | 3.302 | 2.286 | 14.986 | 16.002 | 0.762 | 0.242571 | |
3R | 6.35 | 3.175 | 3.302 | 2.286 | 21.336 | 22.352 | 0.762 | 0.366088 | |
35 | 1R | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.5814 | 12.7 | 14.224 | 1.27 | 0.312514 |
2R | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.5814 | 22.86 | 24.384 | 1.27 | 0.669674 | |
3R | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.5814 | 33.274 | 34.544 | 1.27 | 1.011951 | |
40 | 1R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.018 | 18.288 | 1.524 | 0.610147 |
2R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 31.496 | 32.766 | 1.524 | 1.190531 | |
3R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 45.72 | 46.99 | 1.524 | 1.785797 | |
4R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 60.198 | 61.468 | 1.524 | 2.381062 | |
41 | 1R | 12.7 | 6.35 | 7.7724 | 3.5814 | 14.478 | 16.51 | 1.27 | 0.386923 |
50 | 1R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.082 | 22.606 | 2.032 | 1.011951 |
2R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 39.37 | 40.64 | 2.032 | 1.964376 | |
3R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 57.404 | 58.674 | 2.032 | 2.946565 | |
4R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 75.438 | 76.962 | 2.032 | 3.928753 | |
5R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 93.726 | 95.25 | 2.032 | 4.910941 | |
60 | 1R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 26.416 | 28.194 | 2.3876 | 1.473282 |
2R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 49.276 | 51.054 | 2.3876 | 2.90192 | |
3R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 72.136 | 73.914 | 2.3876 | 4.285912 | |
4R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 94.996 | 96.774 | 2.3876 | 5.803839 | |
5R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 117.856 | 119.634 | 2.3876 | 7.396175 | |
6R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 140.462 | 139.7 | 2.3876 | 8.869457 | |
80 | 1R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 33.528 | 36.576 | 3.175 | 2.574524 |
2R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 62.738 | 65.786 | 3.175 | 5.015112 | |
3R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 91.948 | 94.996 | 3.175 | 7.470583 | |
4R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 121.666 | 124.46 | 3.175 | 10.01534 | |
5R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 150.876 | 153.924 | 3.175 | 12.50058 | |
6R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 180.34 | 183.388 | 3.175 | 14.98581 | |
100 | 1R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 40.894 | 43.942 | 3.9624 | 3.735291 |
2R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 76.708 | 79.756 | 3.9624 | 7.306885 | |
3R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 112.522 | 115.824 | 3.9624 | 11.01241 | |
4R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 148.336 | 151.638 | 3.9624 | 14.58401 | |
5R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 184.15 | 187.452 | 3.9624 | 18.1556 | |
6R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 219.964 | 223.012 | 3.9624 | 21.72719 | |
120 | 1R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 50.8 | 54.356 | 4.7498 | 5.491325 |
2R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 96.266 | 99.822 | 4.7498 | 10.938 | |
3R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 141.732 | 145.288 | 4.7498 | 16.51862 | |
4R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 187.452 | 191.008 | 4.7498 | 21.87601 | |
5R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 232.918 | 236.474 | 4.7498 | 27.42686 | |
6R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 278.384 | 281.94 | 4.7498 | 32.9033 | |
140 | 1R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 54.356 | 58.674 | 5.5626 | 7.44082 |
2R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 103.378 | 107.696 | 5.5626 | 14.36078 | |
3R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 152.4 | 156.464 | 5.5626 | 21.28074 | |
4R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 201.422 | 205.486 | 5.5626 | 28.20071 | |
160 | 1R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 64.516 | 69.342 | 6.35 | 9.71771 |
2R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 123.19 | 128.016 | 6.35 | 19.09314 | |
3R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 181.864 | 186.69 | 6.35 | 28.31976 | |
4R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 240.538 | 245.364 | 6.35 | 38.097 | |
180 | 1R | 57.15 | 35.71875 | 35.7124 | 17.4498 | 73.152 | 80.01 | 7.1374 | 13.48276 |
2R | 57.15 | 35.71875 | 35.7124 | 17.4498 | 139.192 | 146.05 | 7.1374 | 26.29586 | |
3R | 57.15 | 35.71875 | 35.7124 | 17.4498 | 204.978 | 211.836 | 7.1374 | 38.98989 | |
200 | 1R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 79.248 | 87.376 | 7.9248 | 15.84895 |
2R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 150.876 | 159.004 | 7.9248 | 31.99552 | |
3R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 222.504 | 230.632 | 7.9248 | 48.06769 | |
4R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 294.132 | 302.26 | 7.9248 | 63.84223 | |
240 | 1R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 95.504 | 105.41 | 9.525 | 24.49518 |
2R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 183.388 | 193.294 | 9.525 | 48.21651 | |
3R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 271.78 | 281.686 | 9.525 | 72.92003 | |
4R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 359.156 | 369.316 | 9.525 |
95.24249 |
Ngoài ra, xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI có thêm tai gá được ứng dụng để bắt vít với thiết bị hỗ trợ.
(xin thao khảo xích tai gá tay gá )
Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp.
xích 25, xích 35, xích 40, xích 50, xích 60, xích 80, xích 100, xích 120, xích 140, xích 160, xích 180, xích 200, xích 240,
Tác giả bài viết: ngo phan
Nguồn tin: nhongxich.com
Những tin liên quan